| motor | 4-takt, luftkyld |
| cylinderarrangemang | 1-cyl |
| ventiler/cylinder | 4 |
| kamaxelarrangemang | OHV |
| slagvolym | 475,3 cc |
| cylinderdiameter | 92 mm |
| slaglängd | 71,5 mm |
| kompressionsförhållande | 8,3 : 1 |
| effekt | 18,8 kw/6000 varv |
| moment | 3,40 kpm/5000 varv |
| växlar | 5 + back |
| startanordning | El / drag |
| batteri | |
| generatoreffekt | |
| frambroms | 2 skiv - 180 mm |
| bakbroms | Trum - 180 mm |
| längd | 2109 mm |
| bredd | 1188 mm |
| höjd | 1181 mm |
| axelavstånd | 1287 mm |
| sitthöjd | 860 mm |
| markfrigång | 190 mm |
| framdäck | 25X8-12 |
| bakdäck | 25X10-12 |
| tankvolym | 15.8 liter inkl. 3.3 i reserv |
| torrvikt | 270 kg |
| vikt inkl. bränsle, olja, kylarvätska. | |