| motor | 4-takt, vätskekyld |
| cylinderarrangemang | Rad 4 |
| ventiler/cylinder | 4 |
| kamaxelarrangemang | DOHC |
| slagvolym | 1284 cc |
| cylinderdiameter | 78 mm |
| slaglängd | 67,2 mm |
| kompressionsförhållande | 9,6 : 1 |
| effekt | 85 kW / 7500 varv - 116 hkr |
| moment | 11,9 kpm / 5500 varv |
| växlar | 5 |
| startanordning | El |
| batteri | 12 v / 12 Ah |
| generatoreffekt | 420 Watt |
| frambroms | 2 skiv - 310 mm |
| bakbroms | 1 skiv - 256 mm |
| längd | 2220 mm |
| bredd | 790 mm |
| höjd | 1120 mm |
| axelavstånd | 1515 mm |
| sitthöjd | 790 mm |
| markfrigång | 135 mm |
| framdäck | 120/70-17 |
| bakdäck | 180/55-17 |
| tankvolym | 21 liter inkl. 4.5 i reserv |
| bränsleförbrukning | |
| torrvikt | 236 kg |
| vikt inkl. bränsle, olja, kylarvätska. | |
| övrigt | |
| Bromssystem | |
| stöldskydd | |